Maan opkomst vandaag, per stad
Zondag 27 september 2026 · Volle maan, 100% verlicht
Van oost naar west. Vandaag zit er 19 minuten tussen de eerste en de laatste stad. Kies een stad voor de komende twee weken.
| Stad | Op | Onder | Richting opkomst |
|---|---|---|---|
| Enschede | 19:15 | 08:23 | oostnoordoost |
| Groningen | 19:14 | 08:26 | oostnoordoost |
| Assen | 19:15 | 08:25 | oostnoordoost |
| Venlo | 19:20 | 08:25 | oostnoordoost |
| Deventer | 19:18 | 08:26 | oostnoordoost |
| Zwolle | 19:18 | 08:27 | oostnoordoost |
| Apeldoorn | 19:19 | 08:27 | oostnoordoost |
| Arnhem | 19:20 | 08:27 | oostnoordoost |
| Nijmegen | 19:20 | 08:27 | oostnoordoost |
| Leeuwarden | 19:17 | 08:29 | oostnoordoost |
| Maastricht | 19:22 | 08:26 | oostnoordoost |
| Lelystad | 19:20 | 08:29 | oostnoordoost |
| Eindhoven | 19:22 | 08:28 | oostnoordoost |
| Amersfoort | 19:21 | 08:29 | oostnoordoost |
| Hasselt | 19:24 | 08:27 | oostnoordoost |
| Den Bosch | 19:22 | 08:29 | oostnoordoost |
| Almere | 19:21 | 08:30 | oostnoordoost |
| Utrecht | 19:22 | 08:30 | oostnoordoost |
| Tilburg | 19:24 | 08:29 | oostnoordoost |
| Amsterdam | 19:23 | 08:31 | oostnoordoost |
| Breda | 19:25 | 08:31 | oostnoordoost |
| Den Helder | 19:22 | 08:33 | oostnoordoost |
| Alkmaar | 19:23 | 08:32 | oostnoordoost |
| Leuven | 19:27 | 08:30 | oostnoordoost |
| Haarlem | 19:24 | 08:32 | oostnoordoost |
| Leiden | 19:25 | 08:33 | oostnoordoost |
| Rotterdam | 19:25 | 08:32 | oostnoordoost |
| Antwerpen | 19:27 | 08:32 | oostnoordoost |
| Brussel | 19:28 | 08:32 | oostnoordoost |
| Den Haag | 19:26 | 08:33 | oostnoordoost |
| Gent | 19:30 | 08:35 | oostnoordoost |
| Middelburg | 19:30 | 08:36 | oostnoordoost |
| Brugge | 19:32 | 08:37 | oostnoordoost |
| Oostende | 19:33 | 08:38 | oostnoordoost |
Waarom het per stad verschilt
De aarde draait van west naar oost, dus in het oosten van het land komt alles eerder op: de zon, de maan en de sterren. Elke graad lengte scheelt vier minuten. De breedtegraad speelt ook mee, maar per dag verschillend: soms komt de maan in Groningen eerder op dan in Maastricht, soms later.
Elke dag komt de maan gemiddeld zo’n 50 minuten later op dan de dag ervoor; waarom dat zo is staat bij waarom de maan later opkomt. De hele maand per dag staat in de maankalender, en waar de maan nu staat vanaf jouw eigen plek laat het maankompas zien.