Maankalender mei 2025
De maanfase van elke dag, om 22:00 · opkomst en ondergang voor Utrecht
- 1 donderdag 1 mei: Wassende sikkel, 22% verlicht
- 2 vrijdag 2 mei: Wassende sikkel, 32% verlicht
- 3 zaterdag 3 mei: Wassende sikkel, 42% verlicht
- 4 zondag 4 mei: Eerste kwartier, 53% verlicht
- 5 maandag 5 mei: Wassende maan, 63% verlicht
- 6 dinsdag 6 mei: Wassende maan, 72% verlicht
- 7 woensdag 7 mei: Wassende maan, 80% verlicht
- 8 donderdag 8 mei: Wassende maan, 87% verlicht
- 9 vrijdag 9 mei: Wassende maan, 93% verlicht
- 10 zaterdag 10 mei: Wassende maan, 97% verlicht
- 11 zondag 11 mei: Wassende maan, 99% verlicht
- 12 maandag 12 mei: Volle maan, 100% verlicht
- 13 dinsdag 13 mei: Afnemende maan, 99% verlicht
- 14 woensdag 14 mei: Afnemende maan, 96% verlicht
- 15 donderdag 15 mei: Afnemende maan, 91% verlicht
- 16 vrijdag 16 mei: Afnemende maan, 85% verlicht
- 17 zaterdag 17 mei: Afnemende maan, 77% verlicht
- 18 zondag 18 mei: Afnemende maan, 67% verlicht
- 19 maandag 19 mei: Afnemende maan, 57% verlicht
- 20 dinsdag 20 mei: Laatste kwartier, 46% verlicht
- 21 woensdag 21 mei: Afnemende sikkel, 36% verlicht
- 22 donderdag 22 mei: Afnemende sikkel, 25% verlicht
- 23 vrijdag 23 mei: Afnemende sikkel, 16% verlicht
- 24 zaterdag 24 mei: Afnemende sikkel, 8% verlicht
- 25 zondag 25 mei: Afnemende sikkel, 3% verlicht
- 26 maandag 26 mei: Afnemende sikkel, 0% verlicht
- 27 dinsdag 27 mei: Nieuwe maan, 1% verlicht
- 28 woensdag 28 mei: Wassende sikkel, 4% verlicht
- 29 donderdag 29 mei: Wassende sikkel, 10% verlicht
- 30 vrijdag 30 mei: Wassende sikkel, 18% verlicht
- 31 zaterdag 31 mei: Wassende sikkel, 27% verlicht
Maanfasen in mei
- Eerste kwartier zondag 4 mei
- Volle maan maandag 12 mei
- Laatste kwartier dinsdag 20 mei
- Nieuwe maan dinsdag 27 mei
De precieze tijden staan bij volle maan 2025 en nieuwe maan.
Opkomst en ondergang in Utrecht
| Datum | Fase | Op | Onder |
|---|---|---|---|
| do. 1 | Wassende sikkel 22% | 08:07 | 01:35 |
| vr. 2 | Wassende sikkel 32% | 09:19 | 02:34 |
| za. 3 | Wassende sikkel 42% | 10:40 | 03:13 |
| zo. 4 | Eerste kwartier 53% | 12:03 | 03:39 |
| ma. 5 | Wassende maan 63% | 13:22 | 03:57 |
| di. 6 | Wassende maan 72% | 14:38 | 04:10 |
| wo. 7 | Wassende maan 80% | 15:51 | 04:20 |
| do. 8 | Wassende maan 87% | 17:02 | 04:29 |
| vr. 9 | Wassende maan 93% | 18:12 | 04:38 |
| za. 10 | Wassende maan 97% | 19:24 | 04:47 |
| zo. 11 | Wassende maan 99% | 20:38 | 04:58 |
| ma. 12 | Volle maan 100% | 21:53 | 05:12 |
| di. 13 | Afnemende maan 99% | 23:07 | 05:30 |
| wo. 14 | Afnemende maan 96% | – | 05:56 |
| do. 15 | Afnemende maan 91% | 00:16 | 06:34 |
| vr. 16 | Afnemende maan 85% | 01:14 | 07:27 |
| za. 17 | Afnemende maan 77% | 01:58 | 08:34 |
| zo. 18 | Afnemende maan 67% | 02:29 | 09:52 |
| ma. 19 | Afnemende maan 57% | 02:51 | 11:14 |
| di. 20 | Laatste kwartier 46% | 03:07 | 12:37 |
| wo. 21 | Afnemende sikkel 36% | 03:21 | 14:02 |
| do. 22 | Afnemende sikkel 25% | 03:32 | 15:27 |
| vr. 23 | Afnemende sikkel 16% | 03:44 | 16:54 |
| za. 24 | Afnemende sikkel 8% | 03:57 | 18:26 |
| zo. 25 | Afnemende sikkel 3% | 04:12 | 20:02 |
| ma. 26 | Afnemende sikkel 0% | 04:33 | 21:38 |
| di. 27 | Nieuwe maan 1% | 05:04 | 23:07 |
| wo. 28 | Wassende sikkel 4% | 05:51 | – |
| do. 29 | Wassende sikkel 10% | 06:56 | 00:18 |
| vr. 30 | Wassende sikkel 18% | 08:16 | 01:07 |
| za. 31 | Wassende sikkel 27% | 09:41 | 01:39 |
Elders in Nederland en Vlaanderen scheelt het hooguit een kwartier. Vandaag per stad: maanstand vandaag. Hoe de fasen werken: maanfasen uitgelegd.