Maankalender april 2026

De maanfase van elke dag, om 22:00 · opkomst en ondergang voor Utrecht

  1. 1 woensdag 1 april: Wassende maan, 100% verlicht
  2. 2 donderdag 2 april: Volle maan, 99% verlicht
  3. 3 vrijdag 3 april: Afnemende maan, 97% verlicht
  4. 4 zaterdag 4 april: Afnemende maan, 93% verlicht
  5. 5 zondag 5 april: Afnemende maan, 87% verlicht
  6. 6 maandag 6 april: Afnemende maan, 80% verlicht
  7. 7 dinsdag 7 april: Afnemende maan, 72% verlicht
  8. 8 woensdag 8 april: Afnemende maan, 63% verlicht
  9. 9 donderdag 9 april: Afnemende maan, 54% verlicht
  10. 10 vrijdag 10 april: Laatste kwartier, 44% verlicht
  11. 11 zaterdag 11 april: Afnemende sikkel, 34% verlicht
  12. 12 zondag 12 april: Afnemende sikkel, 25% verlicht
  13. 13 maandag 13 april: Afnemende sikkel, 17% verlicht
  14. 14 dinsdag 14 april: Afnemende sikkel, 9% verlicht
  15. 15 woensdag 15 april: Afnemende sikkel, 4% verlicht
  16. 16 donderdag 16 april: Afnemende sikkel, 1% verlicht
  17. 17 vrijdag 17 april: Nieuwe maan, 0% verlicht
  18. 18 zaterdag 18 april: Wassende sikkel, 3% verlicht
  19. 19 zondag 19 april: Wassende sikkel, 8% verlicht
  20. 20 maandag 20 april: Wassende sikkel, 16% verlicht
  21. 21 dinsdag 21 april: Wassende sikkel, 25% verlicht
  22. 22 woensdag 22 april: Wassende sikkel, 36% verlicht
  23. 23 donderdag 23 april: Wassende sikkel, 47% verlicht
  24. 24 vrijdag 24 april: Eerste kwartier, 58% verlicht
  25. 25 zaterdag 25 april: Wassende maan, 68% verlicht
  26. 26 zondag 26 april: Wassende maan, 78% verlicht
  27. 27 maandag 27 april: Wassende maan, 86% verlicht
  28. 28 dinsdag 28 april: Wassende maan, 92% verlicht
  29. 29 woensdag 29 april: Wassende maan, 97% verlicht
  30. 30 donderdag 30 april: Wassende maan, 99% verlicht

Maanfasen in april

  • Volle maan donderdag 2 april
  • Laatste kwartier vrijdag 10 april
  • Nieuwe maan vrijdag 17 april
  • Eerste kwartier vrijdag 24 april

De precieze tijden staan bij volle maan 2026 en nieuwe maan.

Opkomst en ondergang in Utrecht

Datum Fase Op Onder
wo. 1 Wassende maan 100% 19:57 06:49
do. 2 Volle maan 99% 21:13 06:59
vr. 3 Afnemende maan 97% 22:30 07:11
za. 4 Afnemende maan 93% 23:46 07:24
zo. 5 Afnemende maan 87% – 07:42
ma. 6 Afnemende maan 80% 01:01 08:06
di. 7 Afnemende maan 72% 02:11 08:39
wo. 8 Afnemende maan 63% 03:11 09:25
do. 9 Afnemende maan 54% 03:57 10:25
vr. 10 Laatste kwartier 44% 04:32 11:35
za. 11 Afnemende sikkel 34% 04:56 12:52
zo. 12 Afnemende sikkel 25% 05:15 14:11
ma. 13 Afnemende sikkel 17% 05:29 15:31
di. 14 Afnemende sikkel 9% 05:41 16:53
wo. 15 Afnemende sikkel 4% 05:52 18:16
do. 16 Afnemende sikkel 1% 06:04 19:43
vr. 17 Nieuwe maan 0% 06:18 21:14
za. 18 Wassende sikkel 3% 06:35 22:48
zo. 19 Wassende sikkel 8% 06:59 –
ma. 20 Wassende sikkel 16% 07:34 00:21
di. 21 Wassende sikkel 25% 08:26 01:44
wo. 22 Wassende sikkel 36% 09:37 02:48
do. 23 Wassende sikkel 47% 11:00 03:32
vr. 24 Eerste kwartier 58% 12:26 04:01
za. 25 Wassende maan 68% 13:51 04:21
zo. 26 Wassende maan 78% 15:12 04:36
ma. 27 Wassende maan 86% 16:29 04:47
di. 28 Wassende maan 92% 17:45 04:58
wo. 29 Wassende maan 97% 18:59 05:08
do. 30 Wassende maan 99% 20:15 05:19

Elders in Nederland en Vlaanderen scheelt het hooguit een kwartier. Vandaag per stad: maanstand vandaag. Hoe de fasen werken: maanfasen uitgelegd.