Maankalender december 2026

De maanfase van elke dag, om 22:00 · opkomst en ondergang voor Utrecht

  1. 1 dinsdag 1 december: Laatste kwartier, 43% verlicht
  2. 2 woensdag 2 december: Afnemende sikkel, 33% verlicht
  3. 3 donderdag 3 december: Afnemende sikkel, 24% verlicht
  4. 4 vrijdag 4 december: Afnemende sikkel, 16% verlicht
  5. 5 zaterdag 5 december: Afnemende sikkel, 9% verlicht
  6. 6 zondag 6 december: Afnemende sikkel, 5% verlicht
  7. 7 maandag 7 december: Afnemende sikkel, 1% verlicht
  8. 8 dinsdag 8 december: Afnemende sikkel, 0% verlicht
  9. 9 woensdag 9 december: Nieuwe maan, 1% verlicht
  10. 10 donderdag 10 december: Wassende sikkel, 3% verlicht
  11. 11 vrijdag 11 december: Wassende sikkel, 7% verlicht
  12. 12 zaterdag 12 december: Wassende sikkel, 13% verlicht
  13. 13 zondag 13 december: Wassende sikkel, 20% verlicht
  14. 14 maandag 14 december: Wassende sikkel, 28% verlicht
  15. 15 dinsdag 15 december: Wassende sikkel, 37% verlicht
  16. 16 woensdag 16 december: Wassende sikkel, 46% verlicht
  17. 17 donderdag 17 december: Eerste kwartier, 57% verlicht
  18. 18 vrijdag 18 december: Wassende maan, 67% verlicht
  19. 19 zaterdag 19 december: Wassende maan, 77% verlicht
  20. 20 zondag 20 december: Wassende maan, 86% verlicht
  21. 21 maandag 21 december: Wassende maan, 93% verlicht
  22. 22 dinsdag 22 december: Wassende maan, 98% verlicht
  23. 23 woensdag 23 december: Wassende maan, 100% verlicht
  24. 24 donderdag 24 december: Volle maan, 99% verlicht
  25. 25 vrijdag 25 december: Afnemende maan, 95% verlicht
  26. 26 zaterdag 26 december: Afnemende maan, 89% verlicht
  27. 27 zondag 27 december: Afnemende maan, 80% verlicht
  28. 28 maandag 28 december: Afnemende maan, 70% verlicht
  29. 29 dinsdag 29 december: Afnemende maan, 60% verlicht
  30. 30 woensdag 30 december: Laatste kwartier, 49% verlicht
  31. 31 donderdag 31 december: Afnemende sikkel, 39% verlicht

Maanfasen in december

  • Laatste kwartier dinsdag 1 december
  • Nieuwe maan woensdag 9 december
  • Eerste kwartier donderdag 17 december
  • Volle maan donderdag 24 december
  • Laatste kwartier woensdag 30 december

De precieze tijden staan bij volle maan 2026 en nieuwe maan.

Opkomst en ondergang in Utrecht

Datum Fase Op Onder
di. 1 Laatste kwartier 43% – 13:17
wo. 2 Afnemende sikkel 33% 01:05 13:29
do. 3 Afnemende sikkel 24% 02:23 13:40
vr. 4 Afnemende sikkel 16% 03:40 13:53
za. 5 Afnemende sikkel 9% 04:57 14:07
zo. 6 Afnemende sikkel 5% 06:13 14:25
ma. 7 Afnemende sikkel 1% 07:28 14:49
di. 8 Afnemende sikkel 0% 08:39 15:23
wo. 9 Nieuwe maan 1% 09:40 16:08
do. 10 Wassende sikkel 3% 10:28 17:05
vr. 11 Wassende sikkel 7% 11:04 18:12
za. 12 Wassende sikkel 13% 11:30 19:24
zo. 13 Wassende sikkel 20% 11:49 20:37
ma. 14 Wassende sikkel 28% 12:04 21:51
di. 15 Wassende sikkel 37% 12:16 23:04
wo. 16 Wassende sikkel 46% 12:27 –
do. 17 Eerste kwartier 57% 12:38 00:17
vr. 18 Wassende maan 67% 12:50 01:33
za. 19 Wassende maan 77% 13:04 02:53
zo. 20 Wassende maan 86% 13:22 04:17
ma. 21 Wassende maan 93% 13:49 05:47
di. 22 Wassende maan 98% 14:28 07:16
wo. 23 Wassende maan 100% 15:27 08:36
do. 24 Volle maan 99% 16:47 09:37
vr. 25 Afnemende maan 95% 18:19 10:20
za. 26 Afnemende maan 89% 19:53 10:48
zo. 27 Afnemende maan 80% 21:23 11:08
ma. 28 Afnemende maan 70% 22:49 11:23
di. 29 Afnemende maan 60% – 11:36
wo. 30 Laatste kwartier 49% 00:10 11:47
do. 31 Afnemende sikkel 39% 01:28 12:00

Elders in Nederland en Vlaanderen scheelt het hooguit een kwartier. Vandaag per stad: maanstand vandaag. Hoe de fasen werken: maanfasen uitgelegd.